| 1561М | 5 |
| 1561Б | 10 |
| 1561БМ | 3 |
| 5083 H111 | 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 |
| 5754 H111 (АМг3м) | 4 |
| А5М | 0.5; 0.8; 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 8; 9; 10 |
| А5Н | 0.5; 0.8; 1; 1.5; 3; 4; 5; 6 |
| АВ Т1 1340 | 0.3 |
| АД1М | 0.5; 0.8; 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3; 5; 6; 8; 10 |
| АД1М (уценка) | 1 |
| АД1Н | 0.5; 0.8; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5 |
| АД1Н (уценка) | 1 |
| АМГ2М | 0.5; 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 |
| АМГ2М (ламинирование верхней поверхности плёнкой) |
1; 1.2 |
| АМГ2М (повышенное качество отделки поверхности) |
3 |
| АМГ2М (уценка) | 0.5; 2; 4 |
| АМГ2Н | 0.5; 1; 1.5; 2; 3; 4 |
| АМГ2Н2 | 1.5; 2; 3 |
| АМГ2Н2Р | 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5 |
| АМГ3 | 6; 8; 10 |
| АМГ3М | 0.5; 1; 1.2; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 6; 8 |
| АМГ3М (повышенное качество отделки поверхности) |
3 |
| АМГ3М (уценка) | 0.5; 0.8; 1.5 |
| АМГ3Н2 | 2 |
| АМГ5М | 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 10 |
| АМГ6 | 6; 8 |
| АМГ6БМ | 1; 1.2; 2; 4; 5; 6; 8; 10 |
| АМГ6М | 1; 1.5; 3; 4; 5; 6 |
| АМЦ | 10 |
| АМЦМ | 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 |
| АМЦМ (импорт) | 4 |
| АМЦМ (повышенное качество отделки поверхности) |
0.8 |
| АМЦН2 | 0.8; 1; 1.2; 1.5 |
| ВД1 (1105) А МР | 2; 3; 4 |
| ПВЛ | 0.8 |